CRIPTOMONEDES
Bitcoin Pizza Day: la història que explica el cost d'oportunitat

Article
Coneix les modalitats de jubilació anticipada a Espanya, els seus requisits i els coeficients reductors aplicables el 2026
Temps de lectura | 5 min.

Moltes persones esperen amb il·lusió l'edat de la jubilació. Per a aquells que no poden o no volen esperar més, hi ha alternatives com la jubilació anticipada, una modalitat de jubilació que, per norma general, exigeix renunciar a part de la pensió a canvi de gaudir d'una mica més de temps com a jubilat.
Com funciona la jubilació anticipada a Espanya? S'hi pot acollir qualsevol treballador? Quants diners es resten de la pensió? Són dubtes habituals que intentarem respondre.
La jubilació anticipada a Espanya permet que els treballadors accedeixin a la pensió abans d'assolir l'edat legal ordinària per jubilar-se.
El que passa és que no hi ha una única jubilació anticipada, sinó més d'una: en funció del col·lectiu en què es trobi el treballador, ha de complir uns requisits o uns altres i pot anticipar més o menys la seva jubilació.
Així, hi ha persones que es poden jubilar amb 52 anys i rebre la totalitat de la seva pensió, mentre que a d'altres se'ls redueix fins i tot si avancen la seva jubilació només un mes.
De tota manera, el més habitual és que l'import de la pensió es redueixi mitjançant l'aplicació de coeficients reductors a la quantia de la pensió que penalitzen l'avançament de la jubilació. Això sol passar fins i tot si se supera la pensió màxima, tret de poques excepcions.
En funció de les circumstàncies de cada treballador, podrà accedir a un tipus o un altre de jubilació anticipada.
Aquestes categories engloben col·lectius de treballadors en funció de si accedeixen o no voluntàriament a la pensió, si han exercit determinats oficis o professions, si tenen discapacitat o fins i tot algunes situacions especials com ara convenis de prejubilació.
En termes generals, qualsevol treballador per compte d'altri o autònom pot accedir, si vol, a la jubilació anticipada. En el cas de fer-ho voluntàriament, hauran de complir els requisits següents:
Un cop acreditats els requisits generals i específics d'aquesta modalitat de jubilació, l'import resultant després d'aplicar els coeficients reductors ha de ser superior a la quantia de la pensió mínima que li correspondria a l'interessat si es jubilés amb l'edat ordinària. Si no és així, no es podrà acollir a aquesta fórmula de jubilació.
En línia amb el que hem comentat anteriorment, la pensió dels qui s'acullin a aquesta jubilació anticipada es reduirà en funció de cada mes o fracció de mes que en el moment de la jubilació li falti al treballador per complir l'edat legal de jubilació i del número total d'anys cotitzats a la Seguretat Social.
Així, la reducció pot oscil·lar entre el 2,81 % i el 21 % el 2026, tal com es recull a la taula següent.
| Coeficients reductors per jubilació anticipada voluntària 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| < 38 anys i 6 mesos cotitzats | ≥ 38 anys i 6 mesos a < 41 anys i sis mesos | 41 anys i sis mesos a < 44 anys i 6 mesos | 44 anys i sis mesos | |
| Mesos que s'avança la jubilació | % reducció | % reducció | % reducció | % reducció |
| 24 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | 13,00 |
| 23 | 17,60 | 16,50 | 15,00 | 12,00 |
| 22 | 14,65 | 14,00 | 13,33 | 11,00 |
| 21 | 12,57 | 12,00 | 11,43 | 10,00 |
| 20 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 |
| 19 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
| 18 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
| 17 | 8,00 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
| 16 | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 |
| 15 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
| 14 | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 |
| 13 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
| 12 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 |
| 11 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
| 10 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
| 9 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 |
| 8 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
| 7 | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 |
| 6 | 4,00 | 3,82 | 3,64 | 3,45 |
| 5 | 3,83 | 3,65 | 3,48 | 3,30 |
| 4 | 3,67 | 3,50 | 3,33 | 3,17 |
| 3 | 3,52 | 3,36 | 3,20 | 3,04 |
| 2 | 3,38 | 3,23 | 3,08 | 2,92 |
| 1 | 3,26 | 3,11 | 2,96 | 2,81 |
Què passa si ens afecta un ERO o ens quedem sense feina? També hi ha la possibilitat d'acollir-se a una jubilació anticipada, en aquest cas, per cessament no voluntari a la feina per alguna causa recollida a la normativa (acomiadament col·lectiu, objectiu, extinció del contracte per resolució judicial, etc.). Ara bé, els autònoms no hi poden accedir.
Si es vol optar per aquest tipus de jubilació, cal complir uns requisits:
Igual que passava amb la jubilació anticipada voluntària, la pensió es redueix en funció del nombre d'anys cotitzats a la Seguretat Social i del temps que li falti al treballador per assolir la jubilació ordinària.
| Coeficients reductors per jubilació anticipada involuntària 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| < 38 anys i 6 mesos cotitzats | ≥ 38 anys i 6 mesos a < 41 anys i sis mesos | 41 anys i sis mesos a < 44 anys i 6 mesos | 44 anys i sis mesos | |
| Mesos que s'avança la jubilació | % reducció | % reducció | % reducció | % reducció |
| 48 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 |
| 47 | 29,38 | 27,42 | 25,46 | 23,50 |
| 46 | 28,75 | 26,83 | 24,92 | 23,00 |
| 45 | 28,13 | 26,25 | 24,38 | 22,50 |
| 44 | 27,50 | 25,67 | 23,83 | 22,00 |
| 43 | 26,88 | 25,08 | 23,29 | 21,50 |
| 42 | 26,25 | 24,50 | 22,75 | 21,00 |
| 41 | 25,63 | 23,92 | 22,21 | 20,50 |
| 40 | 25,00 | 23,33 | 21,67 | 20,00 |
| 39 | 24,38 | 22,75 | 21,13 | 19,50 |
| 38 | 23,75 | 22,17 | 20,58 | 19,00 |
| 37 | 23,13 | 21,58 | 20,04 | 18,50 |
| 36 | 22,50 | 21,00 | 19,50 | 18,00 |
| 35 | 21,88 | 20,42 | 18,96 | 17,50 |
| 34 | 21,25 | 19,83 | 18,42 | 17,00 |
| 33 | 20,63 | 19,25 | 17,88 | 16,50 |
| 32 | 20,00 | 18,67 | 17,33 | 16,00 |
| 31 | 19,38 | 18,08 | 16,79 | 15,50 |
| 30 | 18,75 | 17,50 | 16,25 | 15,00 |
| 29 | 18,13 | 16,92 | 15,71 | 14,50 |
| 28 | 17,50 | 16,33 | 15,17 | 14,00 |
| 27 | 16,88 | 15,75 | 14,63 | 13,50 |
| 26 | 16,25 | 15,17 | 14,08 | 13,00 |
| 25 | 15,63 | 14,58 | 13,54 | 12,50 |
| 24 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
| 23 | 14,38 | 13,42 | 12,46 | 11,50 |
| 22 | 13,75 | 12,83 | 11,92 | 11,00 |
| 21 | 12,57 | 12,00 | 11,38 | 10,00 |
| 20 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 |
| 19 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
| 18 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
| 17 | 8,00 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
| 16 | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 |
| 15 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
| 14 | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 |
| 13 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
| 12 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 |
| 11 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
| 10 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
| 9 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 |
| 8 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
| 7 | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 |
| 6 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
| 5 | 3,13 | 2,92 | 2,71 | 2,50 |
| 4 | 2,50 | 2,33 | 2,17 | 2,00 |
| 3 | 1,88 | 1,75 | 1,63 | 1,50 |
| 2 | 1,25 | 1,17 | 1,08 | 1,00 |
| 1 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,50 |
Hi ha treballadors que fan tasques excepcionalment pesades, perilloses, tòxiques o insalubres. Parlem de col·lectius que mostren elevats índexs de morbiditat o mortalitat. En aquests casos, aquests treballadors poden rebaixar la seva edat de jubilació, sense que hagi de suposar una penalització econòmica, sempre que compleixin un període mínim de cotització.
Entre aquestes activitats hi figuren els miners, els tripulants de vol, els treballadors ferroviaris, alguns artistes, els bombers o els policies.
En alguns casos poden arribar a jubilar-se amb 52 anys, tot i que les condicions aplicables a cadascun d'ells es poden consultar al web de la Seguretat Social .
Pel que fa als treballadors per compte d'altri o autònoms amb un grau de discapacitat igual o superior al 45 %, tenen la possibilitat en determinats casos d'anticipar la seva edat de jubilació als 56 anys i percebre la pensió sense aplicació de coeficients reductors per anticipació, és a dir, sense penalitzacions.
Aquesta modalitat es pot aplicar a certs tipus de discapacitats, que es poden consultar a l'annex del reial decret que la regula .
Per accedir-hi, els treballadors han d'acreditar que la seva discapacitat provoca una reducció en la seva esperança de vida i que compleixen determinats requisits relatius al temps de cotització i al nombre d'anys amb una determinada patologia.
A més, els treballadors per compte d'altri i els treballadors del mar i de la mineria del carbó amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 % poden anticipar la seva edat de jubilació als 52 anys sense penalització.
Com hem vist, hi ha diverses modalitats de jubilació anticipada. Si vols avançar la teva jubilació, només has de comprovar si compleixes les condicions per acollir-te a alguna d'elles i, si és així, sospesar si t'interessa o no fer-ho.
Recorda que en aquesta decisió no has de valorar només les teves despeses actuals, sinó també una estimació el més realista possible de les despeses futures. A mesura que es compleixen anys, tendeixen a augmentar i això és una cosa que has de tenir en compte.
La base reguladora a partir de la qual es calcula la teva pensió i els anys que hagis cotitzat també influeixen a l'hora de saber si et convé o no fer el pas.
També és important tenir en compte que la normativa sobre jubilació anticipada pot variar en funció de les circumstàncies personals i professionals de cada treballador, per la qual cosa convé consultar informació oficial o assessorament especialitzat abans de prendre una decisió.
Si vols saber com quedarà la teva pensió si et jubiles abans de l'edat ordinària, et resultarà molt útil el simulador de pensions de la Seguretat Social .