Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.
Institució | Analista |
---|---|
Alantra | Francisco Riquel |
AlphaValue | David Grinsztajn |
Autonomous | Britta Schmidt |
Banco Sabadell | Esther Castro |
Bankinter | Rafael Alonso |
Berenberg | Michael Christodoulou |
Bestinver | Fernando Gil de Santivañes |
Carraighill | Seamus Murphy |
Citigroup | Borja Ramírez |
Credit Suisse | Pamela Zuluaga |
Deutsche Bank | Alfredo Alonso |
Exane BNP | Ignacio Ulargui |
GVC Gaesco Beka | Marisa Mazo |
HSBC | Domenico Santoro |
JB Capital Markets | Maksym Mishyn |
Jefferies | Benjie Creelan-Sandford |
JP Morgan | Sofie Peterzens |
KBW | Daragh Quinn |
Kepler | Jacques-Henry Gaulard |
Mediobanca | Andrea Filtri |
Morgan Stanley | Álvaro Serrano |
Norbolsa | Ane Roa |
Oddo BHF | Steven Gould |
Redburn | Gonzalo López |
Renta 4 | Nuria Álvarez |
Santander | Ignacio Méndez / Patrick Lee |
Société Générale | Carlos Cobo |
UBS | Ignacio Cerezo |
La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.
Institució | Data | Recomanació | Preu objectiu |
---|---|---|---|
Banco Sabadell | 25/01/2023 | Comprar | 4,70 € |
Credit Suisse | 23/01/2023 | Neutral | 4,10 € |
Oddo BHF | 20/01/2023 | Hold | 4,40 € |
Jefferies | 20/01/2023 | Hold | 4,20 € |
Mediobanca | 19/01/2023 | Underperform | 3,30 € |
Deutsche Bank | 18/01/2023 | Hold | 3,70 € |
Kepler Cheuvreux | 18/01/2023 | Hold | 3,48 € |
UBS | 18/01/2023 | Buy | 4,50 € |
KBW | 17/01/2023 | Market Perform | 4,36 € |
Alantra | 16/01/2023 | Strong buy | 4,70 € |
Renta 4 | 16/01/2023 | Sobreponderar | 4,45 € |
Bestinver Securities | 13/01/2023 | Hold | 4,10 € |
AlphaValue | 12/01/2023 | Reduce | 4,17 € |
Autonomous | 12/01/2023 | Outperform | 4,64 € |
JB Capital Markets | 11/01/2023 | Neutral | 4,40 € |
Exane BNP | 10/01/2023 | Outperform | 5,20 € |
Société Générale | 09/01/2023 | Buy | 4,10 € |
Santander | 09/01/2023 | Outperform | 4,28 € |
Morgan Stanley | 05/01/2023 | Overweight | 5,00 € |
Norbolsa | 22/12/2022 | Comprar | 4,20 € |
GVC Gaesco Beka | 02/12/2022 | Acumular | 3,80 € |
Citigroup | 02/12/2022 | Buy | 4,00 € |
JP Morgan | 02/12/2022 | Neutral | 3,90 € |
Berenberg | 01/12/2022 | Buy | 4,25 € |
Redburn | 09/11/2022 | Buy | SIN PO |
HSBC | 01/11/2022 | Hold | 3,60 € |
Bankinter | 28/10/2022 | Comprar | 3,70 € |
Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.
P.O.M. | % Comprar | % Mantenir | % Vendre | |
---|---|---|---|---|
3 mesos | 4,20 € | 56% | 37% | 7% |
6 mesos | 4,20 € | 56% | 37% | 7% |
Dades a 26 de gener 2023
Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.
La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.
En MM€ | 4T22e |
---|---|
Marge d'interessos | 1.888 |
Comissiones netes | 1.014 |
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança | 218 |
Marge brut | 2.776 |
Despeses d'explotació recurrents | -1.502 |
Marge d'explotació | 1.265 |
Pèrdues per deteriorament d'actius financers | -369 |
Resultat net atribuït al Grup | 632 |
Dades a 18 de gener de 2023
Promitjos calculats amb un mínim de 20 estimacions d'analistes
En MM€ | 2022e | 2023e | 2024e |
---|---|---|---|
Marge d'interessos | 6.731 | 8.411 | 8.635 |
Comissions netes | 4.013 | 4.077 | 4.185 |
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança | 849 | 930 | 1.011 |
Marge brut | 11.423 | 12.632 | 13.228 |
Despeses d'explotació recurrents | -6.021 | -6.258 | -6.532 |
Marge d'explotació | 5.365 | 6.367 | 6.696 |
Pèrdues per deteriorament d'actius financers | -917 | -1.495 | -1.486 |
Resultat net atribuït al Grup | 3.090 | 3.246 | 3.469 |
Dades a 18 de gener de 2023
Promitjos calculats amb un mínim de 18 estimacions d'analistes
1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.
2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.
3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.
4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.
5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.
6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.