Caixabank (Anar a Inici)
Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.
Institució | Analista |
---|---|
Alantra | Francisco Riquel |
AlphaValue | David Grinsztajn |
Autonomous | Britta Schmidt |
Banco Sabadell | Esther Castro |
Bankinter | Rafael Alonso |
Barclays | Fernando Gil de Santivañes |
Berenberg | Michael Christodoulou |
Bestinver Securities | Mario Ropero |
BoAML | Marta Sánchez |
Carraighill | Tony O'Sullivan |
Citigroup | Stefan Nedialkov |
Credit Suisse | Adrian Cighi |
Deutsche Bank | Alfredo Alonso |
Exane BNP | Ignacio Ulargui |
Goldman Sachs | Jernej Omahen |
GVC Gaesco Beka | Marisa Mazo |
HSBC | Domenico Santoro |
JB Capital Markets | Maksym Mishyn |
Jefferies | Benjie Creelan-Sandford |
JP Morgan | Sofie Peterzens |
KBW | Daragh Quinn |
Kepler | Mariano Miguel |
Mediobanca | Andrea Filtri |
Morgan Stanley | Álvaro Serrano |
Norbolsa | Nagore Díez |
Oddo BHF | Steven Gould |
Redburn | Gonzalo López |
Renta 4 | Nuria Álvarez |
Santander | José Coll |
Société Générale | Carlos Cobo |
UBS | Ignacio Cerezo |
La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.
Institució | Data | Recomanació | Preu objectiu |
---|---|---|---|
Berenberg | 04/03/2021 | Hold | 2,45€ |
Barclays | 04/03/2021 | Overweight | 2,70€ |
HSBC | 03/03/2021 | Hold | 2,30€ |
Credit Suisse | 01/03/2021 | Outperform | 2,70€ |
Goldman Sachs | 01/03/2021 | Neutral | 2,25€ |
JB Capital Markets | 01/03/2021 | Buy | 3,20€ |
Autonomous | 26/02/2021 | Outperform | 2,78€ |
JP Morgan | 19/02/2021 | Neutral | 2,65€ |
Renta 4 | 17/02/2021 | Mantenir | 2,08€ |
KBW | 11/02/2021 | Buy | 3,09€ |
Kepler Cheuvreux | 09/02/2021 | Hold | 2,38€ |
Oddo BHF | 02/02/2021 | Outperform | 2,55€ |
Jefferies | 02/02/2021 | Buy | 2,90€ |
Citigroup | 01/02/2021 | Neutral | 2,30€ |
Société Générale | 01/02/2021 | Buy | 2,75€ |
Mediobanca | 01/02/2021 | Neutral | 2,40€ |
UBS | 01/02/2021 | Neutral | 2,35€ |
Alantra | 01/02/2021 | Buy | 2,90€ |
Exane BNP | 30/01/2021 | Outperform | 2,90€ |
Alpha Value | 29/01/2021 | Buy | 2,41€ |
Bestinver Securities | 29/01/2021 | Buy | 2,65€ |
Deutsche Bank | 29/01/2021 | Buy | 2,75€ |
Santander | 29/01/2021 | Buy | 2,60€ |
GVC Gaesco Beka | 29/01/2021 | Acumular | 2,29€ |
Banco Sabadell | 29/01/2021 | Comprar | En revisió |
Redburn | 29/01/2021 | Neutral | Sin PO |
Norbolsa | 16/12/2020 | Mantenir | 2,28€ |
Bankinter | 03/11/2020 | Neutral | 2,05€ |
BoAML | 07/09/2020 | Underperform | 1,40€ |
Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.
P.O.M. | % Comprar | % Mantenir | % Vendre | |
---|---|---|---|---|
3 mesos | 2,58€ | 59% | 41% | 0% |
6 mesos | 2,52€ | 56% | 41% | 3% |
Dades a 4 de març de 2021
Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.
La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.
En MM€ | 2020e | 2021e | 2022e |
---|---|---|---|
Marge d'interessos | 4.866 | 4.780 | 4.798 |
Comissions netes | 2.556 | 2.645 | 2.727 |
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança | 591 | 606 | 629 |
Marge brut | 8.206 | 8.179 | 8.323 |
Despeses d'explotació recurrents | -4.639 | -4.696 | -4.760 |
Marge d'explotació | 3.554 | 3.483 | 3.563 |
Pèrdues per deteriorament d'actius financers | -2.097 | -1.784 | -1.262 |
Resultat net atribuït al Grup | 1.279 | 1.121 | 1.544 |
Dades a 13 de gener de 2021
Promitjos calculats amb un mínim de 15 estimacions d'analistes
1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Algunes d’aquestes estimacions no són públiques, raó per la qual aquest consens d’analistes pot no coincidir amb el consens publicat per alguns proveïdors de informació financera. CaixaBank no garanteix de mode implícit o explícit la seva exactitud o plenitud, ni el compliment de les esmentades estimacions o previsions.
2. Aquestes estimacions estan fora de l’àmbit de la informació requerida amb caràcter obligatori per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es faciliten per cortesia de CaixaBank, per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No és intenció de CaixaBank recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.
3. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.
4. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.
5. Noteu que les estimacions corresponen a Grup CaixaBank standalone.