Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.
Institució | Analista |
---|---|
Alantra | Francisco Riquel |
AlphaValue | David Grinsztajn |
Autonomous | Britta Schmidt |
Banco Sabadell | María Paz Ojeda |
Bankinter | Rafael Alonso |
Barclays | Cecilia Romero |
Berenberg | Michael Christodoulou |
Bestinver | Fernando Gil de Santivañes |
BoAML | Antonio Reale |
Carraighill | Seamus Murphy |
Citigroup | Marta Sánchez Romero |
Deutsche Bank | Alfredo Alonso |
Exane BNP | Ignacio Ulargui |
GVC Gaesco Beka | Marisa Mazo |
HSBC | Domenico Santoro |
JB Capital Markets | Maksym Mishyn |
Jefferies | Benjie Creelan-Sandford |
JP Morgan | Sofie Peterzens |
KBW | Hugo Cruz |
Kepler | Jacques-Henry Gaulard |
Mediobanca | Andrea Filtri |
Morgan Stanley | Álvaro Serrano |
Norbolsa | Ane Roa |
Oddo BHF | Steven Gould |
Redburn | Gonzalo López |
Renta 4 | Nuria Álvarez |
Santander | Ignacio Méndez / Patrick Lee |
Société Générale | Carlos Cobo |
UBS | Ignacio Cerezo |
La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.
Institució | Data | Recomanació | Preu objectiu |
---|---|---|---|
Citigroup | 22/07/2023 | Buy | 5,50 € |
Bestinver Securities | 20/09/2023 | Buy | 5,00 € |
GVC Gaesco Beka | 19/09/2023 | Acumular | 4,70 € |
Alantra | 07/09/2023 | Buy | 4,80 € |
UBS | 05/09/2023 | Buy | 5,55 € |
Morgan Stanley | 05/09/2023 | Overweight | 5,20 € |
Autonomous | 01/09/2023 | Neutral | 4,81 € |
AlphaValue | 30/08/2023 | Add | 4,74 € |
Berenberg | 23/08/2023 | Buy | 5,00 € |
Bankinter | 10/08/2023 | Buy | 5,15 € |
Deutsche Bank | 11/08/2023 | Hold | 4,60 € |
JP Morgan | 07/08/2023 | Neutral | 5,00 € |
KBW | 07/08/2023 | Market Perform | 4,95 € |
Barclays | 02/08/2023 | Overweight | 5,40 € |
Oddo BHF | 02/08/2023 | Outperform | 5,60 € |
Kepler Cheuvreux | 02/08/2023 | Hold | 4,10 € |
Norbolsa | 01/08/2023 | Mantener | 4,76 € |
HSBC | 01/08/2023 | Hold | 4,10 € |
BoAML | 31/07/2023 | Buy | 5,15 € |
Mediobanca | 31/07/2023 | Underperform | 4,00 € |
Société Générale | 31/07/2023 | Buy | 5,00 € |
Jefferies | 28/07/2023 | Buy | 4,60 € |
Banco Sabadell | 28/07/2023 | Comprar | 5,00 € |
Exane BNP | 28/07/2023 | Outperform | 5,70 € |
JB Capital Markets | 28/07/2023 | Buy | 5,70 € |
Santander | 12/07/2023 | Outperform | 4,56 € |
Renta 4 | 07/07/2023 | Sobreponderar | 5,54 € |
Redburn | 04/07/2023 | Buy | 5,00 € |
Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.
P.O.M. | % Comprar | % Mantenir | % Vendre | |
---|---|---|---|---|
3 mesos |
4,97 € |
75% | 21% | 4% |
6 mesos | 4,95 € | 73% | 24% | 3% |
Dades a 27 de setembre 2023
Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.
La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.
En MM€ | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Marge d'interessos | 8.969 | 8.915 | 8.786 |
Comissions netes | 3.827 | 3.927 | 4.040 |
Resultat del servei d'assegurança | 1.065 | 1.139 | 1.203 |
Marge brut | 13.153 | 13.403 | 13.812 |
Despeses d'explotació recurrents | -5.832 | -6.086 | -6.314 |
Marge d'explotació | 7.316 | 7.317 | 7.497 |
Pèrdues per deteriorament d'actius financers | -1.162 | -1.339 | -1.335 |
Resultat net atribuït al Grup | 4.143 | 4.014 | 4.233 |
Dades del 12 de juliol del 2023
Mitjanes calculades amb un mínim de 23 estimacions d'analistes
1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.
2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.
3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.
4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.
5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.
6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.