| Accionistes (1) | 512.735 |
|---|---|
| Capital social (nombre d'accions) | 7.024.520.689 |
| Free Float (2) | 3.502.386.312 |
| Última cotització de l'acció | 10,165 € |
| Capitalització | 71.404.252.803,69 € |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de Fundació ”la Caixa” i FROB.
Dades a 31 de març de 2026
| Trams d'accions | Accionistes (1) | Accions | % Capital social |
|---|---|---|---|
| d'1 a 500 | 252.108 | 46.055.789 | 0,7% |
| de 501 a 1.000 | 91.002 | 65.755.262 | 0,9% |
| de 1.001 a 5.000 | 135.112 | 293.674.782 | 4,2% |
| de 5.001 a 50.000 | 33.316 | 372.382.906 | 5,3% |
| de 50.001 a 100.000 | 679 | 45.876.519 | 0,7% |
| més de 100.000 (2) | 518 | 6.200.775.431 | 88,3% |
| Total | 512.735 | 7.024.520.689 | 100% |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Inclou la participació en autocartera.
Dades a 31 de març de 2026
Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.