Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:
Gener - Març | Variació | ||
---|---|---|---|
En milions d'euros / % | 2025 | 2024 | |
RESULTATS | |||
Marge d'interessos | 2.646 | 2.781 | -4.9 % |
Ingressos per serveis | 1.278 | 1.197 | 6,8 % |
Marge brut | 4.011 | 3.496 | 14,7 % |
Despeses d'administració i amortització | (1.580) | (1.580) | 4,8 % |
Marge d'explotació | 2.431 | 1.988 | 22,3 % |
Resultat atribuït al Grup | 1.470 | 1.005 | 46,2 % |
PRINCIPALS RÀTIOS (últims 12 mesos) | ||||
---|---|---|---|---|
Ràtio d'eficiència | 37,7 % | 40,3 % | (2,5) | |
Cost del risc | 0,25 % | 0,29 % | (0,04) | |
ROE |
16,5 % | 13,4 % | 3,1 | |
ROTE |
19,4 % | 15,8 % | 3,6 | |
ROA | 1,0 % | 0,8 % | 0,2 | |
RORWA | 2,6 % | 2,1 % | 0,5 |
Març | Desembre | Variació | |
---|---|---|---|
2025 | 2024 | ||
BALANÇ (en MM€) | |||
Actiu Total | 636.468 | 631.003 | 0,9 % |
Patrimoni Net | 37.934 | 36.865 | 2,9 % |
ACTIVITAT (en MM€) | |||
---|---|---|---|
Recursos de clients | 690.523 | 685.365 | 0,8 % |
Crèdit a la clientela, brut | 364.159 | 361.214 | 0,8 % |
Volum de negoci | 1.045.116 | 1.036.876 | 0,8 % |
GESTIÓ DEL RISC (en MM€) | |||
---|---|---|---|
Dubtosos | 10.076 | 10.235 | (160) |
Ràtio de morositat | 2,5 % | 2,6 % | (0,1) |
Provisions per a insolvències | 7.017 | 7.016 | 1 |
Cobertura de la morositat | 70 % | 69 % | 1 |
Adjudicats nets disponibles per a la venda | 1.361 | 1.422 | (61) |
LIQUIDITAT (en MM€; en %) | |||
---|---|---|---|
Actius líquids totals | 171.170 | 171.367 | (197) |
Liquidity Coverage Ratio | 197 % | 207 % | (10) |
Net Stable Funding Ratio (NSFR) | 148 % | 146 % | 2 |
Loan to deposits | 86 % | 86 % |
(0) |
SOLVÈNCIA (en MM€; en %) | |||
---|---|---|---|
Common Equity Tier 1 (CET1) | 12,5 % | 12,2 % | 0,3 |
Tier 1 | 14,3 % | 14, 0% | 0,4 |
Capital total | 17,0 % | 16,6 % | 0,3 |
MREL | 28,1 % | 28,1 % | 0,0 |
Actius ponderats per risc (APRs) | 234.942 | 237.969 | -3.027 |
Leverage Ratio | 5,7 % | 5,7 % | (0,0) |
ACCIÓ | |||
---|---|---|---|
Cotització (€/acció) | 5,236 | 3,726 | 1,510 |
Capitalització borsària (en MM€) | 37.269 | 27.450 | 9.819 |
Valor teòric comptable (€/acció) | 5,17 | 4,93 | 0,25 |
Valor teòric comptable tangible (€/acció) | 4,41 | 4,20 | 0,21 |
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) | 0,80 | 0,64 | 0,15 |
PER (Preu / Beneficis; vegades) | 6,57 | 5,78 | 0,79 |
P/ VTC (valor cotització s/ valor comptable) | 1,01 | 0,76 | 0,26 |
ALTRES DADES (nombre) | |||
---|---|---|---|
Empleats | 46.254 | 46.014 | 240 |
Oficines | 4.111 | 4.128 | (17) |
de les quals: oficines retail a Espanya | 3.555 | 3.570 | (15) |
Terminals d'autoservei | 12.334 | 12.370 | (36) |