Estos son nuestros datos principales y magnitudes, recogidos en nuestra última presentación de resultados:
Enero - Marzo | Variación | ||
---|---|---|---|
En millones de euros / % | 2025 | 2024 | |
RESULTADOS | |||
Margen de intereses | 2.646 | 2.781 | -4.9 % |
Ingresos por servicios | 1.278 | 1.197 | 6,8 % |
Margen bruto | 4.011 | 3.496 | 14,7 % |
Gastos de administración y amortización | (1.580) | (1.580) | 4,8 % |
Margen de explotación | 2.431 | 1.988 | 22,3 % |
Resultado atribuido al Grupo | 1.470 | 1.005 | 46,2 % |
PRINCIPALES RATIOS (últimos 12 meses) (en %) | ||||
---|---|---|---|---|
Ratio de eficiencia | 37,7 % | 40,3 % | (2,5) | |
Coste del riesgo | 0,25 % | 0,29 % | (0,04) | |
ROE |
16,5 % | 13,4 % | 3,1 | |
ROTE |
19,4 % | 15,8 % | 3,6 | |
ROA | 1,0 % | 0,8 % | 0,2 | |
RORWA | 2,6 % | 2,1 % | 0,5 |
Marzo | Diciembre | Variación | |
---|---|---|---|
2025 | 2024 | ||
BALANCE (en MM€) | |||
Activo Total | 636.468 | 631.003 | 0,9 % |
Patrimonio neto | 37.934 | 36.865 | 2,9 % |
ACTIVIDAD (en MM€) | |||
---|---|---|---|
Recursos de clientes | 690.523 | 685.365 | 0,8 % |
Crédito a la clientela, bruto | 364.159 | 361.214 | 0,8 % |
Volumen de negocio | 1.045.116 | 1.036.876 | 0,8 % |
GESTIÓN DEL RIESGO (en MM€) | |||
---|---|---|---|
Dudosos | 10.076 | 10.235 | (160) |
Ratio de morosidad | 2,5 % | 2,6 % | (0,1) |
Provisiones para insolvencias | 7.017 | 7.016 | 1 |
Cobertura de la morosidad | 70 % | 69 % | 1 |
Adjudicados netos disponibles para la venta | 1.361 | 1.422 | (61) |
LIQUIDEZ (en MM€; en %) | |||
---|---|---|---|
Activos líquidos totales | 171.170 | 171.367 | (197) |
Liquidity Coverage Ratio | 197 % | 207 % | (10) |
Net Stable Funding Ratio (NSFR) | 148 % | 146 % | 2 |
Loan to deposits | 86 % | 86 % |
0 |
SOLVENCIA (en MM€; en %) | |||
---|---|---|---|
Common Equity Tier 1 (CET1) | 12,5 % | 12,2 % | 0,3 |
Tier 1 | 14,3 % | 14, 0% | 0,4 |
Capital total | 17,0 % | 16,6 % | 0,3 |
MREL | 28,1 % | 28,1 % | 0,0 |
Activos ponderados por riesgo (APR) | 234.942 | 237.969 | -3.027 |
Leverage Ratio | 5,7 % | 5,7 % | (0,0) |
ACCIÓN | |||
---|---|---|---|
Cotización (€/acción) | 5,236 | 3,726 | 1,510 |
Capitalización bursátil (en MM€) | 37.269 | 27.450 | 9.819 |
Valor teórico contable (€/acción) | 5,17 | 4,93 | 0,25 |
Valor teórico contable tangible (€/acción) | 4,41 | 4,20 | 0,21 |
Beneficio neto atrib. por acción (€/acción) (12 meses) | 0,80 | 0,64 | 0,15 |
PER (Precio / Beneficios; veces) | 6,57 | 5,78 | 0,79 |
P/ VTC (valor cotización s/ valor contable) | 1,01 | 0,76 | 0,26 |
OTROS DATOS (número) | |||
---|---|---|---|
Empleados | 46.254 | 46.014 | 240 |
Oficinas Grupo | 4.111 | 4.128 | (17) |
de las que: oficinas retail España | 3.555 | 3.570 | (15) |
Terminales de autoservicio | 12.334 | 12.370 | (36) |