Caixabank (Ir a Inicio)
Listado de casas de análisis y analistas de renta variable, que realizan seguimiento y publican recomendaciones sobre la acción de CaixaBank.
Institución | Analista |
---|---|
Alantra | Francisco Riquel |
AlphaValue | David Grinsztajn |
Autonomous | Britta Schmidt |
Banco Sabadell | Esther Castro |
Bankinter | Rafael Alonso |
Barclays | Fernando Gil de Santivañes |
Berenberg | Michael Christodoulou |
Bestinver Securities | Mario Ropero |
BoAML | Marta Sánchez |
Carraighill | Tony O'Sullivan |
Citigroup | Stefan Nedialkov |
Credit Suisse | Adrian Cighi |
Deutsche Bank | Alfredo Alonso |
Exane BNP | Ignacio Ulargui |
Goldman Sachs | Jernej Omahen |
GVC Gaesco Beka | Marisa Mazo |
HSBC | Domenico Santoro |
JB Capital Markets | Maksym Mishyn |
Jefferies | Benjie Creelan-Sandford |
JP Morgan | Sofie Peterzens |
KBW | Daragh Quinn |
Kepler | Mariano Miguel |
Mediobanca | Andrea Filtri |
Morgan Stanley | Álvaro Serrano |
Norbolsa | Nagore Díez |
Oddo BHF | Steven Gould |
Redburn | Gonzalo López |
Renta 4 | Nuria Álvarez |
Santander | José Coll |
Société Générale | Carlos Cobo |
UBS | Ignacio Cerezo |
La información presentada detalla las instituciones que han publicado informe con precio objetivo y recomendación para CaixaBank en los últimos 6 meses.
Institución | Fecha | Recomendación | Precio objetivo |
---|---|---|---|
HSBC | 24/02/2021 | Hold | 2,30€ |
Renta 4 | 17/02/2021 | Mantener | 2,08€ |
Credit Suisse | 15/02/2021 | Outperform | 2,70€ |
KBW | 11/02/2021 | Buy | 3,09€ |
JB Capital Markets | 10/02/2021 | Buy | 3,10€ |
Kepler Cheuvreux | 09/02/2021 | Hold | 2,38€ |
Autonomous | 03/02/2021 | Outperform | 2,73€ |
Barclays | 02/02/2021 | Overweight | 2,70€ |
Oddo BHF | 02/02/2021 | Outperform | 2,55€ |
Jefferies | 02/02/2021 | Buy | 2,90€ |
Citigroup | 01/02/2021 | Neutral | 2,30€ |
Société Générale | 01/02/2021 | Buy | 2,75€ |
Mediobanca | 01/02/2021 | Neutral | 2,40€ |
UBS | 01/02/2021 | Neutral | 2,35€ |
Alantra | 01/02/2021 | Buy | 2,90€ |
Exane BNP | 29/01/2021 | Outperform | 2,90€ |
Alpha Value | 29/01/2021 | Buy | 2,41€ |
Bestinver Securities | 29/01/2021 | Buy | 2,65€ |
Deutsche Bank | 29/01/2021 | Buy | 2,75€ |
Goldman Sachs | 29/01/2021 | Neutral | 2,23€ |
Santander | 29/01/2021 | Buy | 2,60€ |
GVC Gaesco Beka | 29/01/2021 | Acumular | 2,29€ |
Banco Sabadell | 29/01/2021 | Comprar | En revisión |
Redburn | 29/01/2021 | Neutral | Sin PO |
Berenberg | 29/01/2021 | Hold | 1,85€ |
JP Morgan | 29/01/2021 | Neutral | 2,35€ |
Norbolsa | 16/12/2020 | Mantener | 2,28€ |
Bankinter | 03/11/2020 | Neutral | 2,05€ |
BoAML | 07/09/2020 | Underperform | 1,40€ |
Precio objetivo medio (P.O.M.) y recomendación (comprar, mantener o vender) incluyendo los informes con antigüedad inferior a 3 meses y 6 meses.
P.O.M. | % Comprar | % Mantener | % Vender | |
---|---|---|---|---|
3 meses | 2,54€ | 59% | 41% | 0% |
6 meses | 2,48€ | 56% | 41% | 3% |
Datos a 25 de febrero de 2021
Nota legal: Todas las afirmaciones, estimaciones, previsiones, datos, opiniones y recomendaciones contenidos en los informes de analistas sobre la acción de CaixaBank que se recogen en este apartado son responsabilidad exclusiva de sus autores. Ni CaixaBank ni sus administradores han realizado ningún tipo de verificación o comprobación del contenido de los mismos.
La inclusión de estos informes en la web corporativa de CaixaBank no representa la conformidad o el respaldo de la Sociedad o sus administradores al contenido, conclusiones o recomendaciones que puedan aparecer en los mismos. El listado de informes que aparecen en este apartado no pretende ser una recopilación completa ni actualizada y su publicación no debe ser entendida como una solicitud o recomendación de comprar, vender o mantener en cartera la acción de CaixaBank.
En MM€ | 2020e | 2021e | 2022e |
---|---|---|---|
Margen de intereses | 4.866 | 4.780 | 4.798 |
Comisiones netas | 2.556 | 2.645 | 2.727 |
Ingresos y gastos amparados por contratos de seguro o reaseguro | 591 | 606 | 629 |
Margen bruto | 8.206 | 8.179 | 8.323 |
Gastos de explotación recurrentes | -4.639 | -4.696 | -4.760 |
Margen de explotación | 3.554 | 3.483 | 3.563 |
Dotaciones para insolvencias | -2.097 | -1.784 | -1.262 |
Resultado neto atribuido al Grupo | 1.279 | 1.121 | 1.544 |
Datos a 13 de enero de 2021
Promedios calculados con un mínimo de 15 estimaciones de analistas
1. Consenso obtenido a partir de la información proporcionada por los analistas que cubren la acción de CaixaBank. Algunas de dichas estimaciones no son públicas, razón por la cual este consenso de analistas puede no coincidir con el consenso publicado por algunos proveedores de información financiera. CaixaBank no garantiza de modo implícito o explícito su exactitud o plenitud, ni el cumplimiento de dichas estimaciones o previsiones.
2. Estas estimaciones están fuera del ámbito de la información requerida con carácter obligatorio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se facilitan por cortesía de CaixaBank, por su posible utilidad y con una finalidad meramente informativa. No es intención de CaixaBank respaldar o facilitar ningún tipo de asesoramiento de inversión.
3. CaixaBank no tendrá responsabilidad alguna por cualquier tipo de perjuicio, daño o pérdida derivada de la utilización de la información aquí contenida.
4. Se publicará el consenso de analistas siempre que el número de analistas que contribuyan al mismo supere el 50% del total de analistas que cubren la acción de CaixaBank.
5. Nótese que las estimaciones corresponden a Grupo CaixaBank standalone.