La información presentada detalla las instituciones que han publicado informe con precio objetivo y recomendación para CaixaBank en los últimos 6 meses.
Institución | Fecha | Recomendación | Precio objetivo |
---|---|---|---|
Deutsche Bank | 11/01/2021 | Buy | 2,75€ |
Alantra | 08/01/2021 | Buy | 2,80€ |
KBW | 08/01/2021 | Outperform | 3,06€ |
Credit Suisse | 07/01/2021 | Outperform | 2,60€ |
Kepler Cheuvreux | 05/01/2021 | Hold | 2,23€ |
Autonomous | 04/01/2021 | Outperform | 2,62€ |
Fidentiis | 17/12/2020 | Buy | 2,65€ |
Norbolsa | 16/12/2020 | Mantener | 2,28€ |
JP Morgan | 16/12/2020 | Neutral | 2,35€ |
JB Capital Markets | 11/12/2020 | Buy | 2,80€ |
Mediobanca | 07/12/2020 | Neutral | 2,40€ |
UBS | 04/12/2020 | Buy | 2,35€ |
Renta 4 | 01/12/2020 | Mantener | 2,08€ |
Société Générale | 01/12/2020 | Hold | 1,87€ |
Redburn | 26/11/2020 | Neutral | Sin PO |
HSBC | 25/11/2020 | Hold | 2,20€ |
Jefferies | 23/11/2020 | Buy | 2,60€ |
Alpha Value | 18/11/2020 | Add | 2,39€ |
Goldman Sachs | 18/11/2020 | Neutral | 2,23€ |
Exane BNP | 13/11/2020 | Outperform | 2,70€ |
Oddo BHF | 10/11/2020 | Buy | 2,70€ |
Santander | 05/11/2020 | Buy | 2,60€ |
Barclays | 04/11/2020 | Overweight | 2,50€ |
Bankinter | 30/10/2020 | Neutral | 2,05€ |
Berenberg | 03/11/2020 | Hold | 1,85€ |
Banco Sabadell | 30/10/2020 | Comprar | 2,26€ |
GVC Gaesco Beka | 30/10/2020 | Acumular | 2,29€ |
Citigroup | 21/09/2020 | Neutral | 2,15€ |
BoAML | 07/09/2020 | Underperform | 1,40€ |
Precio objetivo medio (P.O.M.) y recomendación (comprar, mantener o vender) incluyendo los informes con antigüedad inferior a 3 meses y 6 meses.
P.O.M. | % Comprar | % Mantener | % Vender | |
---|---|---|---|---|
3 meses | 2,44€ | 59% | 41% | 0% |
6 meses | 2,39€ | 56% | 41% | 3% |
Datos a 14 de enero 2021
Nota legal: Todas las afirmaciones, estimaciones, previsiones, datos, opiniones y recomendaciones contenidos en los informes de analistas sobre la acción de CaixaBank que se recogen en este apartado son responsabilidad exclusiva de sus autores. Ni CaixaBank ni sus administradores han realizado ningún tipo de verificación o comprobación del contenido de los mismos.
La inclusión de estos informes en la web corporativa de CaixaBank no representa la conformidad o el respaldo de la Sociedad o sus administradores al contenido, conclusiones o recomendaciones que puedan aparecer en los mismos. El listado de informes que aparecen en este apartado no pretende ser una recopilación completa ni actualizada y su publicación no debe ser entendida como una solicitud o recomendación de comprar, vender o mantener en cartera la acción de CaixaBank.