Principales datos

OFICINES LA CAIXA BCN - DIAGONAL 141

Estos son nuestros datos principales y magnitudes, recogidos en nuestra última presentación de resultados:

Enero - Diciembre Variación 4T25

Variación trimestral

En millones de euros / % 2025 2024
RESULTADOS (en MM€)
Margen de intereses 10.671 11.108 (3,9) % 2.715 1,5 %
Ingresos por servicios 5.266 4.995 5,4 % 1.383 6,3 %
Margen bruto 16.270 15.873 2,5 % 4.152 1,8 %
Gastos de administración y amortización (6.415) (6.108) 5,0 % (1.617) (0,2) %
Margen de explotación 9.855 9.765 0,9 % 2.535 3,2 %
Resultado atribuido al Grupo 5.891 5.787 1,8 % 1.494 3,4 %
PRINCIPALES RATIOS (últimos 12 meses) (en %)
Ratio de eficiencia 39,4% 38,5% 0,9 39,4% 0,3
Coste del riesgo 0,22% 0,27% (0,05) 0,22% (0,02)
ROE 14,9% 15,4% (0,5) 14,9% (0,3)
ROTE 17,5% 18,1% (0,6) 17,5% (0,4)
ROA 0,9% 0,9% (0,0) 0,9% (0,0)
RORWA 2,3% 2,4% (0,0) 2,3% (0,0)

Diciembre Diciembre Variación Septiembre

Variación trimestral

2025 2024 2025
BALANCE (en MM€)
Activo Total 664.040 631.003 5,2 % 664.999 (0,1) %
Patrimonio neto 38.526 36.865 4,5 % 38.505 0,1 %
ACTIVIDAD (en MM€)
Recursos de clientes 731.936 685.365 6,8 % 720.242 1,6 %
Crédito a la clientela, bruto 384.334 361.214 6,4 % 376.691 2,0 %
Volumen de negocio 1.108.118 1.036.876 6,9 % 1.088.115 1,8 %
GESTIÓN DEL RIESGO (en MM€; en %)
Dudosos

8.624

10.235 (1.611) 9.347 (723)
Ratio de morosidad 2,1% 2,6 % (0,5) 2,3% (0,2)
Provisiones para insolvencias 6.635 7.016 (381) 6.695 (60)
Cobertura de la morosidad 77% 69 % 8 72% 5
Adjudicados netos disponibles para la venta 1.079 1.422 (344) 1.156 (77)
LIQUIDEZ (en MM€; en %)
Activos líquidos totales 171.830 171.367 462 173.883 (2.053)
Liquidity Coverage Ratio   202% 207 % (4) 199% 3
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 146% 146 % (1) 148% (2)
Loan to deposits 87% 86 %

1

86%

1

SOLVENCIA (en MM€; en %)
Common Equity Tier 1 (CET1) 12,6 % 12,2 % 0,4 12,4% 0,1
Tier 1  14,5 % 14,0 % 0,5 14,4% 0,1
Capital total 17,5 % 16,6 % 0,9 16,9% 0,6
MREL 27,7 % 28,1 % (0,4) 27,9% (0,2)
Activos ponderados por riesgo (APR) 245.063 237.969 7.094 243.704 1.360
Leverage Ratio 5,7 % 5,7 % 0,1 5,6% 0,1
ACCIÓN
Cotización (€/acción) 10,445 5,236 5,209 8,946 1,499
Capitalización bursátil (en MM€) 73.200 37.269 35.931 62.922 10.278
Valor teórico contable (€/acción) 5,49 5,17 0,32 5,47 0,02
Valor teórico contable tangible (€/acción) 4,69 4,41 0,28 4,69 (0,00)
Beneficio neto atrib. por acción (€/acción) (12 meses) 0,83 0,80 0,04 0,84 (0,00)
PER (Precio / Beneficios; veces) 12,52 6,57 5,95 10,70 1,82
P/ VTC (valor cotización s/ valor contable) 1,90 1,01 0,89 1,63 0,27
OTROS DATOS (número)
Empleados 47.120 46.014 1.106 46.950 170
Oficinas 4.552 4.583 (31) 4.555 (3)
Terminales de autoservicio 12.272 12.378 (106) 12.283 (11)